Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 59.19 | 59.19 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 72.8 | 72.8 | 1,2,7,8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 118.16 | 118.16 | 1101, 1102, 1103, 1104 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 59.19 | 59.19 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 72.8 | 72.8 | 1,2,7,8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 0 ao 9 | 118.16 | 118.16 | 1001,1002,1003,1004 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 59.19 | 59.19 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 72.8 | 72.8 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 118.16 | 118.16 | 1001,1002,1003,1004 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 59.19 | 59.19 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 72.8 | 72.8 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 118.16 | 118.16 | 1101,1102,1103,1104 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Alto Horizonte, coberturas e apartamentos Setor Hab. Contagem - Sobradinho, à venda a partir de R$ 397.710,85
Venda: R$ 397.710,85
19537510-DIPE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies