Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 10 | 59.86 | 59.86 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 73.06 | 73.06 | 1,2,11,12 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 132.92 | 132.92 | 1,2,11,12 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 62.59 | 62.59 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 62.54 | 62.54 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 104.75 | 104.75 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 39.7 | 39.7 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Lumi Tower Residence Areal, apartamentos, coberturas e lojas Área de Desenvolvimento Econômico - Águas Claras, à venda a partir de R$ 469.900
Venda: R$ 469.900
19630793-DIPE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies